※可食部100グラム中の含有量
| 日本かぼちゃ /ゆで |
西洋かぼちゃ /ゆで |
|
|---|---|---|
| エネルギー | 60 kcal | 93 kcal |
| たんぱく質 | 1.9 g | 1.6 g |
| 脂質 | 0.1 g | 0.3 g |
| 炭水化物 | 13.3 g | 21.3 g |
| 食物繊維総量 | 3.6 g | 4.1 g |
| カリウム | 480 mg | 430 mg |
| ビタミンC | 16 mg | 32 mg |
| リン | 50 mg | 43 mg |
| カルシウム | 24 mg | 14 mg |
| マグネシウム | 15 mg | 24 mg |
| ビタミンB1 | 0.08 mg | 0.07 mg |
| ナイアシン | 0.7 mg | 1.5 mg |
| βカロテン | 810 mcg | 3900 mcg |
| レチノール当量 | 69 mcg | 330 mcg |
| ビタミンB6 | 0.13 mg | 0.19 mg |
| ビタミンB2 | 0.07 mg | 0.08 mg |
| 鉄 | 0.6 mg | 0.5 mg |
| ビタミンK | 27 mcg | 22 mcg |
| 葉酸 | 75 mcg | 38 mcg |
| αリノレン酸※ | 19 mg | 23 mg |



