桃の栄養成分
桃(可食部100gあたり) | |
---|---|
エネルギー | 40kcal |
水分 | 88.7g |
たんぱく質 | 0.6g |
炭水化物 | 10.2g |
灰分 | 0.4g |
ナトリウム | 1mg |
カリウム | 180mg |
カルシウム | 4mg |
マグネシウム | 7mg |
リン | 18mg |
鉄 | 0.1mg |
亜鉛 | 0.1mg |
銅 | 0.05mg |
ビタミンB1 | 0.01mg |
ビタミンB2 | 0.01mg |
ビタミンB6 | 0.02mg |
ナイアシン | 0.6mg |
パントテン酸 | 0.13mg |
ビタミンC | 8mg |
ビタミンE トコフェロールα | 0.7mg |
植物繊維総量 | 1.3g |
※0.00mg以下は省略。七訂日本食品標準成分表参照